
* **《蓝色警戒:战争纪元》**:这是一款独立的现代/近未来题材即时战略游戏,由国内团队开发。
* **《红色警戒2:心灵终结》**:这是基于《红色警戒2》开发的著名MOD,常被玩家称为“蓝色警戒”或“心灵终结”,其背景设定和单位设计非常独特。
- 数据动态性: 游戏数据会随着版本更新而变化(尤其是《心灵终结》作为MOD更新频繁)。
- 数据复杂性: 完整的数据表非常庞大,包含所有单位、建筑、升级、特殊技能等,这里提供的是基础单位的核心攻击力数据表示例,涵盖游戏中最常见、最具代表性的单位类型。
以下分别针对《蓝色警戒:战争纪元》和《心灵终结》(以最广泛使用的3.3版本为例)提供基础攻击力数据表示例:
《蓝色警戒:战争纪元》基础单位攻击力数据表示例
- 说明:
攻击力:单位基础攻击数值(或技能伤害)。射程:单位攻击的有效距离(单位:米)。攻击类型:子弹、导弹、爆炸、近战、激光等(影响护甲克制)。生命值:单位基础生命值。护甲类型:轻甲、中甲、重甲、建筑等(影响对不同攻击类型的抗性)。特殊说明:如技能、特殊效果等。
| 单位名称 | 所属阵营 | 攻击力 | 射程 | 攻击类型 | 生命值 | 护甲类型 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步兵 | |||||||
| 动员兵 | 苏联 | 5 | 5 | 子弹 | 100 | 轻甲 | |
| 美国大兵 | 美国 | 10 | 6 | 子弹 | 125 | 轻甲 | 需部署后攻击力提升 |
| 工程兵 | 盟军/苏 | 0 | 1 | 无 | 50 | 轻甲 | 可占领建筑/修理单位 |
| 反坦克兵 | 苏联 | 25 | 5 | 火箭筒 | 40 | 轻甲 | 对车辆伤害高 |
| 狙击手 | 美国 | 75 | 10 | 狙击枪 | 100 | 轻甲 | 对步兵一击必杀 |
| 车辆 | |||||||
| 轻坦 | 苏联 | 35 | 6 | 机枪 | 250 | 轻甲 | |
| 坦克歼击车 | 美国 | 70 | 7 | 穿甲弹 | 200 | 中甲 | 对车辆伤害高 |
| 多功能步兵车 | 苏联 | 15 | 6 | 机枪 | 150 | 轻甲 | 可搭载步兵 |
| 步兵战车 | 美国 | 20 | 6 | 机枪 | 180 | 中甲 | 可搭载步兵 |
| 防空车 | 苏联 | 40 | 8 | 导弹 | 150 | 轻甲 | 对空单位 |
| 爱国者导弹 | 美国 | 60 | 10 | 导弹 | 300 | 建筑 | 对空单位 |
| 主战坦克 | 苏联 | 55 | 7 | 主炮 | 400 | 重甲 | |
| 超级坦克 | 美国 | 65 | 7 | 主炮 | 450 | 重甲 | |
| 空军 | |||||||
| 战斗机 | 盟军/苏 | 40 | 8 | 机枪/导弹 | 300 | 轻甲 | 对地/对空 |
| 攻击机 | 盟军/苏 | 60 | 8 | 火箭弹 | 250 | 轻甲 | 对地单位 |
| 直升机运输机 | 盟军/苏 | 0 | 5 | 无 | 200 | 轻甲 | 可运输步兵 |
| 英雄单位 | |||||||
| 谭雅 | 美国 | 200 | 6 | 冲锋枪 | 1000 | 英雄 | 可C4攻击建筑/车辆 |
| 建筑 | |||||||
| 兵营 | 盟军/苏 | 20 | 5 | 机枪 | 1000 | 建筑 | 防御性机枪 |
| 战车工厂 | 盟军/苏 | 30 | 6 | 机枪 | 1500 | 建筑 | 防御性机枪 |
| 发电厂 | 盟军/苏 | 0 | - | 无 | 500 | 建筑 | |
| 矿石精炼厂 | 盟军/苏 | 0 | - | 无 | 1000 | 建筑 | |
| 雷达站 | 盟军/苏 | 0 | - | 无 | 600 | 建筑 | 提供视野 |
| 导弹发射井 | 苏联 | 200 | 15 | 核弹 | 1000 | 建筑 | 发射核弹(高伤害) |
| 光棱塔 | 美国 | 50 | 8 | 激光 | 500 | 建筑 | 对地单位,伤害递增 |
| 特殊单位/技能 |


转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,1. 游戏版本区分, 蓝色警戒通常指代两个主要系列
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,1. 游戏版本区分, 蓝色警戒通常指代两个主要系列